Student Feedback
| 1 | 2021-22 | Computer Engineering | Click |
| EXTC Engineering | Click | ||
| Mechanical Engineering | Click | ||
| Electrical Engineering | Click | ||
| Civil Engineering | Click | ||
| Master of Computer Applications | Click | ||
| 2 | 2020-21 | Computer Engineering | Click |
| EXTC Engineering | Click | ||
| Mechanical Engineering | Click | ||
| Electrical Engineering | Click | ||
| Civil Engineering | Click | ||
| Master of Computer Applications | Click | ||
| 3 | 2019-20 | Computer Engineering | Click |
| EXTC Engineering | Click | ||
| Mechanical Engineering | Click | ||
| Electrical Engineering | Click | ||
| Civil Engineering | Click | ||
| 4 | 2018-19 | Computer Engineering | Click |
| EXTC Engineering | Click | ||
| Mechanical Engineering | Click | ||
| Electrical Engineering | Click | ||
| Civil Engineering | Click | ||
| 5 | 2017-18 | Computer Engineering | Click |
| EXTC Engineering | Click | ||
| Mechanical Engineering | Click | ||
| Electrical Engineering | Click | ||
| Civil Engineering | Click |
